Pricing da suite DeROSE.app
Este contenido conserva su idioma original.
A plataforma para alunos Learn mais o sistema de gestão de contatos Padma.
| GESTIÓN DE ALUMNOS, PROSPECTS Y OTROS CONTACTOS | |
|---|---|
| CRM creado específicamente para la realidad de las escuelas del DeROSE Method con nuestra nomenclatura y procesos que no encontraras en CRMs comerciales standard | ✅ |
| Gestión de los contactos de tu escuela. | ✅ |
| Registrá tus contactos rápido desde el celular o automáticamente a través de integraciones | ✅ |
| Histórico dentro de cada contacto con fechas de Comentarios, Gestiones Evolutivas, Conversaciones con el Director, Revisiones Médicas, etc. | ✅ |
| Registro de PERFIL / NP | ✅ |
| Búsqueda global de contactos de otras escuelas de la Red (con privacidad de datos) | ✅ |
| Integraciones con plataformas y servicios recomendados por escuelas del Sistema DeROSE (Ver integraciones más abajo) | ✅ |
| Cálculo de estadísticas recomendadas por el Sistema DeROSE que no encontraras en CRMs comerciales estandard | ✅ |
| Ranking de escuelas para que puedas comparar cómo están tus Índices de Control en relación a otras escuelas de la Red DeROSE | ✅ |
| Envío de emails automáticos transaccionales (mail de visita, mail de matrícula, etc) | ✅ |
| Envío de campañas de emails (ver Límites al envío de emails) | pronto |
| DATOS PARA FEDERACIONES, CONSELHO ADMINISTRATIVO, EDITORA, etc | |
| Tus índices de control son disponibilizados para análisis de la Red DeROSE preservando la privacidad de tus usuarios. Así estás contribuyendo al crecimiento conjunto de nuestra institución sin la necesidad de estar completando formularios todos los meses. | ✅ |
| Nuestro equipo está en contacto con el conselho y la editora para ajustar nuestro sistema a las mejores prácticas recomendadas. | ✅ |
| PLATAFORMA PARA ALUMNOS | |
| Publicaciones de actividades LIVE online | ✅ |
| Publicaciones de contenidos on-demand | ✅ |
| Agenda de clases presenciales | ✅ |
| Compartir contenidos de otras escuelas a tus alumnos | ✅ |
| Sistema de Reservas para clases y eventos (vacantes, listas de espera, límite de clases por semana o por mes, etc) | ✅ |
| Links de pago y de subscripción/assinatura *sin comisiones! | ✅ |
| Comunidad Online dentro de tus cursos | ✅ |
| Mirá todas las funcionalidades disponibles en nuestra plataforma para alumnos | |
| INTEGRACIONES | |
| Plataforma de marketing: Mailchimp.com | ✅ |
| Plataforma de marketing: Brevo.com | ✅ |
| Gestión de equipos y tareas: Asana.com | ✅ |
| Notas y organización personal: Notion.so | ✅ |
| Red de clientes corporativos: Gympass | ✅ |
| Automatizaciones inter-plataformas: Zapier.com | ✅ |
| Financiero | |
| Módulo Money | 10 usd x mes (valor lançamento) |
| SOPORTE | |
| Soporte brindado por instructores del DeROSE Method que comparten tu realidad y te darán recomendaciones que ningún sistema comercial standard podría darte | ✅ |
| Sitio de ayuda con tutoriales Help.DeROSE.app | ✅ |
| Soporte via email | ✅ |
| Ayuda rápida 1-1 via Zoom | ✅ |
| Un encuentro de consultoría para tu escuela via Zoom | 30 usd |
| Servicio Concierge | más info |
vea los valores actualizados en www.derose.app/escolas
¿Consultas? Contacto