Limites para envio de emails
Tradução automática. Ver original
| emails a cada 24h | emails por mês calendário | |
| Menos de 20 alunos* | 400 | 3.000 |
| 20 a 39 alunos* | 700 | 5.000 |
| 40 a 59 alunos* | 900 | 7.500 |
| 60 a 79 alunos* | 1.000 | 10.000 |
| 80 alunos* ou mais | 1.500 | 15.000 |
Limites válidos para escolas com pricing variável conforme número de alunos/usuários
ADD ONS para ampliar os limites
| ADD ON | emails a cada 24h | emails por mês calendário | VALOR |
| Starter | 1.000 | 5.000 | 5 USD /mês |
| Basic | 2.000 | 15.000 | 8 USD /mês |
| Standard | 5.000 | 40.000 | 15 USD /mês |
| PRO | 15.000 | 80.000 | 25 USD /mês |
Deseja ampliar seu limite? Contato