Límites al envío de emails
This content retains its original language.
| emails cada 24hs | emails por mes calendario | |
| Menos de 20 alunos* | 400 | 3,000 |
| 20 a 39 alunos* | 700 | 5,000 |
| 40 a 59 alunos* | 900 | 7,500 |
| 60 a 79 alunos* | 1,000 | 10,000 |
| 80 alunos* ou mais | 1,500 | 15,000 |
Límites válidos para escuelas con el pricing variable según número de alumnos/usuarios
ADD ONS para ampliar los límites
| ADD ON | emails cada 24hs | emails por mes calendario | VALOR |
| Starter | 1,000 | 5,000 | 5 USD /mes |
| Basic | 2,000 | 15,000 | 8 USD /mes |
| Standard | 5,000 | 40,000 | 15 USD /mes |
| PRO | 15,000 | 80,000 | 25 USD /mes |
¿Desea ampliar su límite? Contacto